![]() |
Organy II Manuały + Pedał |
|---|
| 1 | Marcinkowice k/ Nowego Sącza | 23 gł. | II Manuały + Pedał | 2011 | ![]() |
| 2 | Bolechowice k/ Krakowa | 25 gł. | II Manuały z Pedałem | 2010 | ![]() |
| 3 | Licheń- Grąblin | 12 gł. | II Manały + Pedał | 2010 | Brak |
| 4 | Rzeszotary k/ Krakowa | 23 gł. | 2 Manuały + Pedał | 2009 | ![]() |
| 5 | Inowrocław | 14 gł. | 2 Manuały z Pedałem | 2009 | ![]() |
| 6 | Warszawa | 14 gł. | II Manuał + Pedał | 2009 | ![]() |
| 7 | Markowice k/ Inowrocławia | 21 gł. | 2 Manuały + Pedał | 2008 | ![]() |
| 8 | Biała Podlaska | 25 gł. | 2 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 9 | Licheń | 51 gł. | 2 Manuały + Pedał | 2003 | ![]() |
| 10 | Kazuń | 19 gł. | 2 Manuały + Pedał | 2002 | ![]() |
| 11 | Taegu (Korea Płd) | 27 gł. | 2 Manuały + Pedał | 2001 | ![]() |
| 12 | Polkowice | 29 gł. | 2 Manuały + Pedał | 2000 | ![]() |
| 13 | Cegłów | 19 gł. | 2 Manuały + Pedał | 2000 | ![]() |
| 14 | Warszawa - Żoliborz | 24 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1999 | ![]() |
| 15 | Hajnówka | 28 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 16 | Zielonka k/Warszawy | 7 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 17 | Pasym | 23 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1998 | ![]() |
| 18 | Warszawa- Sadyba | 25 gł. | 2 Manuał + Pedał | 1997 | ![]() |
| 19 | Mikołajki | 19 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1995 | Brak |
| 20 | Warszawa Witolin | 24 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1995 | ![]() |
| 21 | Jasienica k/ Tłuszcza | 20 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1994 | Brak |
| 22 | Rdzawka k/ Nowego Targu | 20 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1991 | Brak |
| 23 | Gogołów k/ Jasła | 20 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1991 | Brak |
| 24 | Leżajsk | 23 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1990 | Brak |
| 25 | Jagiełła k/ Przeworska | 12 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1989 | Brak |
| 26 | Budy Głogowskie k/ Głogowa Młp. | 14 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1989 | Brak |
| 27 | Somianka k/ Serocka | 13 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1987 | Brak |
| 28 | Wasiliszki - Białoruś | 13 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1987 | Brak |
| 29 | Otwock - Świder | 20 gł. | II Manuały z Pedałem | 1987 | Brak |
| 30 | Krasiczyn | 16 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1986 | Brak |
| 31 | Iłów k/ Sochaczewa | 18 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1986 | ![]() |
| 32 | Smardzewo k/ Płońska | 16 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1985 | Brak |
| 33 | Bedlno k / Kutna | 16 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1983 | Brak |
| 34 | Piwoda k/ Jarosławia | 16 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1983 | Brak |
| 35 | Sośnica k/Jarosławia | 20 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1983 | Brak |
| 36 | Porządzie k/ Wyszkowa | 13 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1982 | Brak |
| 37 | Tywonia k/ Jarosławia | 18 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1981 | Brak |
| 38 | Rościszewo k/ Sierpca | 13 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1979 | Brak |
| 39 | Manasterz k/ Sieniawy | 13 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1979 | Brak |
| 40 | Wietlin k/Przeworska | 10 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1978 | Brak |
| 41 | Wierzbna k/Przeworska | 20 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1977 | Brak |
| 42 | Gumino k/ Płońska | 10 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1976 | Brak |
| 43 | Siennów k/ Przeworska | 10 gł. | 2 Manuały + Pedał | 1975 | ![]() |
-do początku-




















